電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
臺(tái)灣固緯GDS-2302A數(shù)字存儲(chǔ)示波器
臺(tái)灣固緯GDS-2302A數(shù)字存儲(chǔ)示波器體現(xiàn)了一種高價(jià)值的設(shè)計(jì)構(gòu)思,包括2GSa/s采樣率、2M記錄長(zhǎng)度、2/4輸入通道、超大彩色LCD顯示屏以及VPO技術(shù),80,000wfms/s的更新率可以快速完成波形捕獲和處理。
臺(tái)灣固緯GDS-2302A數(shù)字存儲(chǔ)示波器具有300MHz、200MHz、100MHz和70MHz四種帶寬,2和4組輸入通道,整個(gè)系列涵蓋8種機(jī)型。2M記錄長(zhǎng)度不僅支持長(zhǎng)時(shí)間的波形存儲(chǔ),也對(duì)后期分析提供了充足的數(shù)據(jù)支持。波形獲取設(shè)計(jì)和先進(jìn)的VPO波形處理技術(shù),以每秒80,000次的高速波形更新率,極大提高了GDS-2000A系列波形顯示的速度和品質(zhì)。
臺(tái)灣固緯GDS-2302A數(shù)字存儲(chǔ)示波器特點(diǎn)
* 70/100/200/300MHz帶寬, 提供2/4模擬輸入通道,
* 雙取樣模式: *高2GSa/s實(shí)時(shí)取樣率及100GSa/s等效取樣率
* 2M內(nèi)存,獲取更多波形細(xì)節(jié)
* 8英吋800*600高分辨率大尺寸畫(huà)面, 符合視覺(jué)習(xí)慣且信息不占用波形顯示區(qū)域
* **代Memory Prime技術(shù),波形捕獲率可高達(dá)80,000次以上(80,000wfs/s)
* 彈性、豐富且隨時(shí)擴(kuò)充的應(yīng)用接口,保障客戶的投資價(jià)值
* 可選8或16通道邏輯儀,數(shù)模信號(hào)同時(shí)進(jìn)行分析
* 可選DDS波形發(fā)生器,集合式設(shè)計(jì)節(jié)省工作空間
* 可帶寬升級(jí),根據(jù)預(yù)算靈活選擇帶寬
* 可升級(jí)CAN/LIN 總線分析 ,進(jìn)階邏輯 ,資料紀(jì)錄器 ,數(shù)位電壓表及水平觸發(fā)定點(diǎn)展開(kāi)功能
*
可以選購(gòu)AFG-125P/225P任意波信號(hào)發(fā)生器以及邏輯分析儀組合成全新多功能實(shí)驗(yàn)工作站,成為五合一的數(shù)字示波器。(具備示波器,邏輯分析儀,電源,信號(hào)源,電壓表等多功能儀器)
臺(tái)灣固緯GDS-2302A數(shù)字存儲(chǔ)示波器技術(shù)參數(shù)
GDS-2072A | GDS-2074A | GDS-2102A | GDS-2104A | GDS-2202A | GDS-2204A | GDS-2302A | GDS-2304A | ||
垂直系統(tǒng) | 通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
帶寬 | DC~70MHz | DC~100MHz | DC~200MHz | DC~300MHz | |||||
(-3dB) | (-3dB) | (-3dB) | (-3dB) | ||||||
上升時(shí)間 | 5ns | 3.5ns | 1.75ns | 1.17ns | |||||
帶寬限制 | 20MHz | 20MHz | 20M/100MHz | 20M/100M/200MHz | |||||
(-3dB) | |||||||||
垂直分辨率 | 8 bit@1MΩ: 1mV~10V | ||||||||
輸入耦合 | AC, DC, GND | ||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ// 16pF | ||||||||
**度 | 當(dāng)2mV/div 或更大檔位時(shí) ,**度為±(3% X |讀值| + 0.1div + 1mV) | ||||||||
當(dāng)1mV/div 時(shí) ,**度為±(5% X |讀值| + 0.1div + 1mV) | |||||||||
(量測(cè)方式是以平均16次以上的模式并將水平位置設(shè)為零) | |||||||||
極性 | 正向 &反向 | ||||||||
*大輸入電壓 | 300V (DC+AC Peak), CAT I | ||||||||
偏移范圍 | 1mV/div ~ 20mV/div : ±0.5V | ||||||||
50mV/div ~ 200mV/div : ±5V | |||||||||
500mV/div ~ 5V/div : ±50V | |||||||||
10V/div : ±500V | |||||||||
波形信號(hào)處理 | +, -, ×, ÷, FFT, FFTrms ,微分 ,積分 ,開(kāi)根號(hào) | ||||||||
FFT:Spectral magnitude. Set FFT Vertical Scale to Linear RMS or dBV RMS, and FFT Window to Rectangular, Hamming, Hanning, or Blackman-Harris. | |||||||||
觸發(fā)系統(tǒng) | 來(lái)源 | CH1 ,CH2, CH3*, CH4*, Line, EXT, D0-D15** | |||||||
*四通道機(jī)型 ** DS2-8LA 或DS2-16LA 選配提供 | |||||||||
觸發(fā)模式 | Auto (supports Roll Mode for 100 ms/div and slower), Normal, Single | ||||||||
觸發(fā)類型 | Edge, Pulse Width, Video, Pulse Runt, Rise & Fall, Alternate, Event-Delay(1~65535 events), Time-Delay(10nS~10S), Logic*, Bus* | ||||||||
*需有 DS2-8LA 或DS2-16LA 選配 | |||||||||
觸發(fā)延遲時(shí)間 | 10ns ~ 10s | ||||||||
耦合選項(xiàng) | AC,DC,LF rej. ,HF rej. ,Noise rej. | ||||||||
靈敏度 | DC ~ 100MHz Approx. 1div or 1.0mV | ||||||||
100MHz ~ 200MHz Approx. 1.5div or 15mV | |||||||||
200MHz ~ 300MHz Approx. 2div or 20mV | |||||||||
外部觸發(fā) | 范圍 | ±15V | |||||||
靈敏度 | DC ~ 100MHz Approx. 100mV | ||||||||
100MHz ~ 200MHz Approx. 150mV | |||||||||
200MHz ~ 300MHz Approx. 150mV | |||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±3%// 16pF | ||||||||
水平系統(tǒng) | 范圍 | 1ns/div ~ 100s/div (1-2-5 increments) | |||||||
ROLL: 100ms/div ~ 100s/div | |||||||||
前置觸發(fā) | *大10 div | ||||||||
后置觸發(fā) | *大1000 div | ||||||||
**度 | 在任何 ≥ 1 ms 的間格中為±20 ppm | ||||||||
實(shí)時(shí)取樣率 | 1CH: *大2GSa/s; 2CH: *大1GSa/s | ||||||||
等效取樣率 | *大100GSa/s | ||||||||
記錄長(zhǎng)度 | 1CH: *大2Mpts; 2CH: *大1Mpts | ||||||||
獲取模式 | 一般, 平均, 峰值檢測(cè), 單次 | ||||||||
峰值偵測(cè) | 2nS (typical) | ||||||||
平均模式 | 可選 ,從2 to 256 | ||||||||
X-Y 模式 | X 軸輸入 | 通道 1;通道 3* *four channel models only | |||||||
Y 軸輸入 | 通道 2; 通道4* *four channel models only | ||||||||
相位移 | 100kHz 時(shí)±3° | ||||||||
光標(biāo)量測(cè)系統(tǒng) | 游標(biāo) | Amplitude, Time, Gating available | |||||||
自動(dòng)量測(cè) | 36 組: Pk-Pk, Max, Min, Amplitude, High, Low, Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Frequency, Period, RiseTime, FallTime, +Width, -Width, Duty Cycle, +Pulses, -Pulses, +Edges, -Edges, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Phase | ||||||||
自動(dòng)計(jì)數(shù) | 6 位計(jì)數(shù)器,范圍由2Hz至額定帶寬 | ||||||||
控制面板功能 | 自動(dòng)設(shè)定 | 單一按鍵自動(dòng)設(shè)定所有信道的垂直、水平及觸發(fā)系統(tǒng) | |||||||
儲(chǔ)存設(shè)定 | 20組 | ||||||||
儲(chǔ)存波形 | 24組 | ||||||||
顯示系統(tǒng) | 顯示器 | 8" TFT LCD SVGA 彩色顯示 | |||||||
顯示器分辨率 | 800 水平 × 600 垂直 (SVGA) | ||||||||
插補(bǔ)點(diǎn)方式 | Sin(x)/x 及等效取樣 | ||||||||
波形顯示方式 | 點(diǎn), 向量, 可調(diào)累積 (16ms~10s), 無(wú)限累積 | ||||||||
波形更新率 | *快每秒 80,000次波形更新 | ||||||||
顯示網(wǎng)格線 | 8 x 10 格 | ||||||||
界面 | RS232C | DB-9 接口 X1 | |||||||
USB Port | USB 2.0 高速 host 接口 X2, USB 高速 2.0 device 接口 X1 (背面的2個(gè)USB會(huì)是共享的, 當(dāng)用host 時(shí), device不能用, 反之亦然) | ||||||||
以太網(wǎng)絡(luò) | RJ-45 接口, 10/100Mbps with HP Auto-MDIX (選配) | ||||||||
Go-NoGo BNC | *大5V /10mA TTL 開(kāi)集極輸出 | ||||||||
SVGA 影像輸出 | SVGA 影像輸出 (選配) | ||||||||
GPIB | GPIB 模塊 (選配) | ||||||||
Kensington **鎖 | 背面**插槽連接至標(biāo)準(zhǔn) Kensington**鎖 | ||||||||
邏輯分析儀 | 取樣率 | 500MSa/s | |||||||
(選配) | 帶寬 | 200MHz | |||||||
紀(jì)錄長(zhǎng)度 | *大每通道2M | ||||||||
輸入通道 | 16 通道(D15 - D0) 或 8 通道(D7~D0) | ||||||||
觸發(fā)類型 | Edge, Pattern, Pulse Width, Serial bus (I2C, SPI, UART) | ||||||||
臨界值選擇 | TTL, CMOS, ECL, PECL, User Defined | ||||||||
臨界值**度 | ±100mV | ||||||||
*大臨界值范圍 | ±10V | ||||||||
*大輸入電壓 | ±40 V | ||||||||
垂直分辨率 | 1 bit | ||||||||
電源 | 線性電壓范圍 | 交流 100V~240V ,48Hz~63Hz 自動(dòng)選取 | |||||||
其他功能 | 多國(guó)語(yǔ)言 | 提供 | |||||||
聯(lián)機(jī)幫助 | 提供 | ||||||||
時(shí)鐘 | 時(shí)間和日期,提供儲(chǔ)存數(shù)據(jù)的時(shí)間與日期 | ||||||||
尺寸及重量 | 380mmX220mmX145mm 4.2kg |
附件-使用手冊(cè)×1,電源線×1,CD×1
GTP-070A-4: 70MHz(10:1/1:1)開(kāi)關(guān)無(wú)源探棒, 用于GDS-2072A/2074A(每通道一根)
GTP-150A-2: 150MHz(10:1/1:1)開(kāi)關(guān)無(wú)源探棒,用于GDS-2102A/2104A(每通道一根)
GTP-250A-2: 250MHz(10:1/1:1)開(kāi)關(guān)無(wú)源探棒,用于GDS-2202A/2204A(每通道一根)
GTP-350A-2: 350MHz(10:1/1:1)開(kāi)關(guān)無(wú)源探棒,用于GDS-2302A/2304A(每通道一根)
GDS-2072A 70MHz, 2信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲(chǔ)存示波器
GDS-2074A 70MHz, 4信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲(chǔ)存示波器
GDS-2102A 100MHz,2信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲(chǔ)存示波器
GDS-2104A 100MHz,4信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲(chǔ)存示波器
GDS-2202A 200MHz,2信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲(chǔ)存示波器
GDS-2204A 200MHz,4信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲(chǔ)存示波器
GDS-2302A 300MHz,2信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲(chǔ)存示波器
GDS-2304A 300MHz,4信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲(chǔ)存示波器