電話:0755-82515004
手機:13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
Fluke 717 系列壓力校準(zhǔn)器
Fluke 717 系列壓力校準(zhǔn)器擁有超群的性能、**的耐用性及優(yōu)異的可靠性。 這些校準(zhǔn)器精致輕巧,攜帶方便。 由于按鈕界面類似于多功能
Fluke 740 系列過程認(rèn)證校準(zhǔn)器,因此 717 系列產(chǎn)品非常易于使用。 717 系列防電磁干擾,防塵防污,且配有可拆卸的電池蓋,電池更換方便快速。
這些校準(zhǔn)器包括 9 種型號,能夠測量高達(dá) 5000 psi/345 bar 的壓力,并與 Fluke 700Pxx
差壓、表壓和**壓力模塊兼容,因而功能得到了顯著增強。
Fluke 717 系列壓力校準(zhǔn)器主要特性
壓力測量: 準(zhǔn)確度為 0.05% 滿度,內(nèi)置可測量高達(dá) 5000 PSI/345 bar 壓力的傳感器(5000G 型號)
毫安測量: 準(zhǔn)確度為 0.015%,分辨率為 0.001 mA,同時供應(yīng) 24V 回路電源
可與 29 款 Fluke 700Pxx 壓力模塊結(jié)合使用,測量高達(dá) 10,000 psi/700 bar 的壓力
1/8 NPT 插座型壓力接頭
適于測量各種非腐蝕性氣體和液體
允許選擇 11 種不同的工程單位
歸零、*小值、*大值和保持功能
校準(zhǔn) P/I 儀器且同步顯示壓力和電流測量值
壓力開關(guān)測試功能準(zhǔn)確捕獲壓力開關(guān)的設(shè)置、重新設(shè)置和盲區(qū)值
毫安測量錯誤率計算功能允許快速獲得合格/失敗結(jié)果
持久超長的電池壽命
護(hù)套能夠存放測試線
可與 Toolpack 磁性懸掛系統(tǒng)配合使用
全新的開關(guān)測試功能
Fluke 717 系列壓力校準(zhǔn)器
測量**度 | ||
壓力 | 717 系列 | |
測量壓力 | (內(nèi)部傳感器) | |
**度 | 滿量程的 0.05% | |
功能 | 調(diào)零、*小值、*大值、保持、阻尼 | |
氣體/液體說明(非腐蝕性) | ||
Fluke 717 1G | ||
量程 | -1 至 1 psi,(-68.9 mbar 至 68.9 mbar,-83 至 6.89 kPa) | |
分辨率 | 0.0001 psi、0.001 mbar、0.0001 kPa | |
過壓 | 5 x 滿量程 | |
Fluke 717 30G | ||
量程 | -12 至 30 psi,(-850 mbar 至 2 bar,-83 至 206.84 kPa) | |
分辨率 | 0.001 psi、0.1 mbar、0.01 kPa | |
過壓 | 2 x 滿量程 | |
Fluke 717 100G | ||
量程 | -12 至 100 psi,(-850 mbar 至 7 bar,-83 至 689.48 kPa) | |
分辨率 | 0.01 psi、0.1 mbar、0.01 kPa | |
過壓 | 2 x 滿量程 | |
Fluke 717 300G | ||
量程 | -12 至 300 psi,(-850 mbar 至 20 bar,-83 至 2068.42 kPa) | |
分辨率 | 0.01 psi、1 mbar、0.1 kPa | |
過壓 | 375 psi、25 bar | |
Fluke 717 500G | ||
量程 | 0 至 500 psi,(0 mbar 至 34,7 bar,0 至 3447.38 kPa) | |
分辨率 | 0.01 psi、1 mbar、0.1 kPa | |
過壓 | 2 x 滿量程 | |
Fluke 717 1000G | ||
量程 | 0 至 1000 psi,(0 mbar 至 69 bar,0 至 6894.76 kPa) | |
分辨率 | 0.1 psi、1 mbar、0.1 kPa | |
過壓 | 2 x 滿量程 | |
Fluke 717 1500G | ||
量程 | 0 至 1500 psi,(0 bar 至 103.4 bar,0 至 10342 kPa) | |
分辨率 | 0.1 psi、0.01 mbar、1 kPa | |
過壓 | 2 x 滿量程 | |
Fluke 717 3000G | ||
量程 | 0 至 3000 psi,(0 bar 至 207 bar,0 至 20684.27 kPa) | |
分辨率 | 0.1 psi、0.01 bar、1 kPa | |
過壓 | 2 x 滿量程 | |
Fluke 717 5000G | ||
量程 | 0 至 5000 psi,(0 bar 至 345 bar,0 至 34474 kPa) | |
分辨率 | 0.1 psi、0.01 bar、1 kPa | |
過壓 | 2 x 滿量程 | |
Fluke 717 系列,帶壓力模塊 | ||
測量壓力 | (通過壓力模塊連接器,使用可選壓力模塊) | |
量程 | 29 款壓力模塊,其壓力校準(zhǔn)范圍從 0 至 -1 inH20 至 10,000 psi(2.5 mBar 至 700 bar)。過壓保護(hù)符合壓力模塊技術(shù)規(guī)格 | |
分辨率 | 符合壓力模塊指標(biāo) | |
**度 | 符合壓力模塊指標(biāo) | |
功能 | 調(diào)零、*小值、*大值、保持、阻尼 | |
電流 | 量程 | 0 至 24 mA(-25% 至 125%) |
分辨率 | 0.001 mA | |
**度 | 0.015% + 2 次計數(shù) | |
技術(shù)規(guī)格 | ||
回路電源 | 量程 | 直流 24 V |
**度 | ±10% | |
驅(qū)動;電池 >6.8V 時為 20 mA,1000 ohms;電池 5.8 至 6.8 V 時為 700 W | ||
顯示屏 | 清晰的 5 位液晶顯示 | |
環(huán)境規(guī)范 | ||
工作溫度 | -10 °C 至 55 °C | |
存放溫度 | -40 °C 至 60 °C | |
濕度(無冷凝) | 95%(10 °C 至 30 °C) | |
75%(30 °C 至 40 °C) | ||
45%(40 °C 至 50 °C) | ||
35%(50 °C 至 55 °C) | ||
工作海拔 | 3,000 米(*大) | |
**規(guī)格 | ||
**等級 | CAN/CSA C22.2 No.1010.11992 | |
機械和通用技術(shù)規(guī)格 | ||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 201 x 98 x 52 mm (7.93 x 3.86 x 2.06 in) | |
重量 | 22 oz,約 600 G(包括護(hù)套) | |
保修期 | 3 年 | |
沖擊和振動 | 隨機,2 G,5-500 Hz | |
1 米跌落試驗 | ||
電池類型 | 一節(jié) 9 伏電池 ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR619V 堿性電池 |
Fluke 717 系列壓力校準(zhǔn)器
Fluke 717 1G壓力校準(zhǔn)器 -1 至 1 PSI,(-68.9 mbar 至 68.9 mbar,-6.89 至 6.89 kPa)
能夠存放測試線的黃色護(hù)套
說明書(14 種語言)
1 節(jié) 9V 堿性電池
測試線和鱷魚夾
Fluke 717 15G:Pressure Calibrator -12 to 15 psi (-850 mbar to 1 bar, -85 to 103 kPa)
Fluke 717 30G
壓力校準(zhǔn)器 -12 至 30 psi(-850 mbar 至 2 bar,-85 至 207 k Pa)
Fluke 717 100G
壓力校準(zhǔn)器 -12 至 100 PSI,(-850 mbar 至 7 bar,-85 至 689.48 k Pa)
Fluke 717 300G
壓力校準(zhǔn)器 -12 至 300 PSI,(-850 mbar 至 20 bar,-85 至 2068.4 k Pa)
Fluke 717 500G
壓力校準(zhǔn)器 0 至 500 PSI,(0 mbar 至 34.7 bar,0 至3447.4 k Pa)
Fluke 717 1000G
壓力校準(zhǔn)器 0 至 1000 PSI,(0 mbar 至 69 bar,0 至 6894.8 k Pa)
Fluke 717 1500G
壓力校準(zhǔn)器 0 至 1500 PSI,(0 mbar 至 103.4 bar,0 至 10342 k Pa)
Fluke 717 3000G
壓力校準(zhǔn)器 0 至 3000 PSI,(0 bar 至 207 bar,0 至 20684 k Pa)
Fluke 717 5000G
壓力校準(zhǔn)器 0 至 5000 PSI,(0 bar 至 345 bar,0 至 34474 k Pa)
Fluke 717 10,000G
Pressure Calibrator 0 - 10,000 psi (0 to 690 bar, 0 to 69,000 k Pa)